1. tjedan 10.-16.1.2022. | ||||||||||||||
Dvorana za klubove na bazenu - suhi trening | ||||||||||||||
ponedjeljak | utorak | srijeda | četvrtak | petak | subota | nedjelja | ||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | PK ARENA | |||||||||||||
15 | PK ARENA | |||||||||||||
30 | PK ARENA | |||||||||||||
45 | PK ARENA | |||||||||||||
00 | TRIATLON PULA | |||||||||||||
15 | TRIATLON PULA | |||||||||||||
30 | TRIATLON PULA | |||||||||||||
45 | TRIATLON PULA | |||||||||||||
00 | TRIATLON PULA | |||||||||||||
15 | TRIATLON PULA | |||||||||||||
30 | TRIATLON PULA | KPA ULJANIK | ||||||||||||
45 | TRIATLON PULA | KPA ULJANIK | ||||||||||||
00 | KPA ULJANIK | |||||||||||||
15 | KPA ULJANIK | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | PK ARENA | PK ARENA | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | KPA ULJANIK | KPA ULJANIK | ||||||||||||
45 | KPA ULJANIK | KPA ULJANIK | ||||||||||||
00 | PK ARENA | PK ARENA | KPA ULJANIK | PK ARENA | PK ARENA | KPA ULJANIK | PK ARENA | |||||||
15 | KPA ULJANIK | KPA ULJANIK | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | TRIATLON PULA | TRIATLON PULA | TRIATLON PULA | TRIATLON PULA | TRIATLON PULA | |||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | PK PULA | PK PULA | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
45 |